【登山記録】日本百名山一覧
こんにちは、ryoです。
目標にかかげている百名山登山。
記録も兼ねて一覧表を作ってみました。
表は日本百名山のれんを参考に作成。番号-エリア-山名-登山日で構成してます
ふりがなも振ってあるので参考にどうぞ。
ちなみに私はほとんど読めませんでした(*゚ー゚)>
百名山map
百名山一覧
| 番号 | エリア | 山名 | 登山日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 利尻山(りしりざん) | |
| 2 | 北海道 | 羅臼岳(らうすだけ) | |
| 3 | 北海道 | 斜里岳(しゃりだけ) | |
| 4 | 北海道 | 阿寒岳(あかんだけ) | |
| 5 | 北海道 | 旭岳(あさひだけ) | |
| 6 | 北海道 | トムラウシ(とむらうし) | |
| 7 | 北海道 | 十勝岳(とかちだけ) | |
| 8 | 北海道 | 幌尻岳(ぽろしりだけ) | |
| 9 | 北海道 | 後方羊蹄山(しりべしやま) | |
| 10 | 青森 | 岩木山(いわきさん) | 2020.9.24 |
| 11 | 青森 | 八甲田山(はっこうださん) | 2020.9.24 |
| 12 | 岩手・秋田 | 八幡平(はちまんたい) | |
| 13 | 岩手 | 岩手山(いわてさん) | |
| 14 | 岩手 | 早池峰山(はやちねさん) | |
| 15 | 秋田・山形 | 鳥海山(ちょうかいさん) | |
| 16 | 山形 | 月山(がっさん) | |
| 17 | 山形・新潟 | 大朝日岳(おおあさひだけ) | |
| 18 | 山形・宮城 | 蔵王山(ざおうさん) | |
| 19 | 山形・新潟・福島 | 飯豊山(いいでさん) | |
| 20 | 山形・福島 | 吾妻山(あづまやま) | |
| 21 | 福島 | 安達太良山(あだたらやま) | 2020.9.26 |
| 22 | 福島 | 磐梯山(ばんだいさん) | |
| 23 | 福島 | 会津駒ケ岳(あいづこまがたけ) | |
| 24 | 栃木 | 那須岳(なすだけ) | 2018.8.15 |
| 25 | 新潟 | 越後駒ケ岳(えちごこまがたけ) | |
| 26 | 新潟・群馬 | 平ヶ岳(ひらがたけ) | |
| 27 | 新潟・群馬 | 巻機山(まきはたやま) | |
| 28 | 福島 | 燧ケ岳(ひうちがたけ) | |
| 29 | 群馬 | 至仏山(しぶつさん) | |
| 30 | 群馬・新潟 | 谷川岳(たにがわだけ) | |
| 31 | 新潟・長野 | 雨飾山(あまかざりやま) | |
| 32 | 新潟・長野 | 苗場山(なえばさん) | |
| 33 | 新潟 | 妙高山(みょうこうさん) | |
| 34 | 新潟 | 火打山(ひうちやま) | |
| 35 | 新潟・長野 | 高妻山(たかつまやま) | |
| 36 | 栃木 | 男体山(なんたいさん) | 2018.5.5 |
| 37 | 栃木・群馬 | 日光白根山(にっこうしらねさん) | 2018.9.23 |
| 38 | 群馬・栃木 | 皇海山(すかいさん) | |
| 39 | 群馬 | 武尊山(ほたかやま) | |
| 40 | 群馬 | 赤城山(あかぎさん) | |
| 41 | 群馬 | 草津白根山(くさつしらねさん) | 2016.7.17 |
| 42 | 群馬・長野 | 四阿山(あずまやさん) | 2020.8.12 |
| 43 | 群馬・長野 | 浅間山(あさまやま) | |
| 44 | 茨城 | 筑波山(つくばさん) | 2018.9.8 |
| 45 | 長野・富山 | 白馬岳(しろうまだけ) | |
| 46 | 長野・富山 | 五竜岳(ごりゅうだけ) | |
| 47 | 長野・富山 | 鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) | |
| 48 | 富山 | 剱岳(つるぎだけ) | |
| 49 | 富山 | 立山(たてやま) | 2015.9.21~22 |
| 50 | 富山 | 薬師岳(やくしだけ) | |
| 番号 | エリア | 山名 | 登山日 |
| 51 | 富山・岐阜 | 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | |
| 52 | 富山 | 水晶岳(すいしょうだけ) | |
| 53 | 長野・富山 | 鷲羽岳(わしばだけ) | |
| 54 | 長野・岐阜 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | |
| 55 | 長野・岐阜 | 奥穂高岳(奥穂高岳) | 2017.7.29~30 |
| 56 | 長野 | 常念岳(じょうねんだけ) | |
| 57 | 岐阜 | 笠ヶ岳(かさがたけ) | |
| 58 | 長野・岐阜 | 焼岳(やけだけ) | |
| 59 | 長野・岐阜 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | |
| 60 | 長野・岐阜 | 御嶽山(おんたけさん) | |
| 61 | 長野 | 美ヶ原(うつくしがはら) | 2017.11.3 |
| 62 | 長野 | 霧ヶ峰(きりがみね) | 2017.8.27 |
| 63 | 長野 | 蓼科山(たてしなやま) | 2017.8.27 |
| 64 | 長野・山形 | 赤岳(あかだけ) | 2016.9.24 |
| 65 | 埼玉 | 両神山(りょうかみさん) | 2020.8.1 |
| 66 | 東京・埼玉・山梨 | 雲取山(くもとりやま) | |
| 67 | 埼玉・山梨・長野 | 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ) | |
| 68 | 山梨・長野 | 金峰山(きんぽうざん) | 2018.8.13 |
| 69 | 山梨 | 瑞牆山(みずがきやま) | |
| 70 | 山梨 | 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2017.7.21 |
| 71 | 神奈川 | 丹沢山(たんざわさん) | |
| 72 | 静岡・山梨 | 富士山(ふじさん) | |
| 73 | 静岡 | 天城山(あまぎさん) | |
| 74 | 長野 | 木曽駒ケ岳(きそこまがたけ) | 2016.11.5 |
| 75 | 長野 | 空木岳(うつぎだけ) | |
| 76 | 長野・岐阜 | 恵那山(えなさん) | |
| 77 | 山梨・長野 | 甲斐駒ケ岳(かいこまがたけ) | |
| 78 | 長野・山梨 | 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) | |
| 79 | 山梨 | 鳳凰山(ほうおうざん) | |
| 80 | 山梨 | 北岳(きただけ) | |
| 81 | 静岡・山梨 | 間ノ岳(あいのだけ) | |
| 82 | 静岡・長野 | 塩見岳(しおみだけ) | |
| 83 | 静岡・長野 | 悪沢岳(わるさわだけ) | |
| 84 | 静岡・長野 | 赤石岳(あかいしだけ) | |
| 85 | 静岡・長野 | 聖岳(ひじりだけ) | |
| 86 | 静岡・長野 | 光岳(てかりだけ) | |
| 87 | 岐阜・石川・福井 | 白山(はくさん) | |
| 88 | 福井 | 荒島岳(あらしまだけ) | |
| 89 | 滋賀・岐阜 | 伊吹山(いぶきやま) | |
| 90 | 奈良・三重 | 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | |
| 91 | 奈良 | 大峰山(おおみねさん) | |
| 92 | 鳥取 | 大山(だいせん) | |
| 93 | 徳島 | 剣山(つるぎさん) | 2019.4.28 |
| 94 | 愛媛 | 石鎚山(いしづちやま) | |
| 95 | 大分 | 九重山(くじゅうさん) | |
| 96 | 大分・宮崎 | 祖母山(そぼさん) | |
| 97 | 熊本 | 阿蘇山(あそさん) | |
| 98 | 宮崎・鹿児島 | 韓国岳(からくにだけ) | |
| 99 | 鹿児島 | 開聞岳(かいもんだけ) | 2019.4.30 |
| 100 | 鹿児島 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) |
あとがき
百名山制覇まであと「75/100」
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
「山梨百名山手帳」を入手して、山梨の山を登破しよう! 2021.05.05